CAC CALENDAR
Life at CAC: A Community Always in Motion
At CAC, there's always something happening! From exciting school events and celebrations to sports games, arts performances, and parent gatherings, our calendar is packed with opportunities to connect, learn, and have fun. Stay up-to-date with everything going on at CAC and never miss a moment of the action!
2025 - 2026
AUGUST
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
𝟱 New Faculty Arrive
𝟲-𝟭𝟭 New Faculty Orientation
𝟭𝟮 All Faculty Return
𝟭𝟳 New Families Orientation
𝟭𝟴 First Day of School for Students
SEPTEMBER
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
𝟰 Prophet's Birthday Holiday **
𝟮𝟭 Early Release Day
OCTOBER
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
𝟲 Armed Forces Holiday (6th of Oct.)
𝟱-𝟵 Fall Break
NOVEMBER
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
𝟭𝟴 Early Release Day
𝟮𝟳 U.S. Thanksgiving Holiday
DECEMBER
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
𝟮𝟭 Winter Break Starts
JANUARY
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
𝟭 Orthodox Christmas Holiday
𝟴 Winter Break Ends
𝟭𝟭 School Resumes
𝟮𝟱 Police Day/Revolution Day Holiday **
𝟮𝟵 Early Release Day
FEBRUARY
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
𝟭𝟵 Ramadan Starts*
𝟮𝟱 Early Release Day
MARCH
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
𝟭𝟲 Early Release Day
𝟮𝟬-𝟮𝟴 Spring Break/Eid El Fitr
𝟮𝟵 School Resumes
APRIL
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
𝟱 Western Easter Holiday
𝟭𝟮 Eastern Easter Holiday
𝟭𝟯 Sham El Nessim
𝟮𝟲 Sinai Liberation Day**
𝟯𝟬 Labor Day Holiday**
MAY
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
𝟮𝟲-𝟮𝟴 Eid El Adha*
JUNE
Su | Mo | Tu | We | Th | Fri | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
𝟱 Graduation
𝟭𝟬 Last Day of School (Students Dismissed at 11:30 AM)
𝟭𝟭 Faculty Closure
𝟭𝟳𝟳 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗮𝘆𝘀
𝟭𝟴𝟮 𝗣𝗦𝗠 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗱𝗮𝘆
𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗱 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟲, 𝟮𝟬𝟮𝟲
** National holidays may move to the end or beginning of the week as determined appropriate by the Prime Minister (Ministerial Decree #1193/2008 amended on 06/28/2020)
Note: Half days are scheduled on different weekdays to avoid repeated loss of ES special classes


Elementary School: Discovering Egypt’s Wonders

Middle School: Expanding Horizons with PRIME
